Devlete tüm mühendislerin alımı mevcuttur. KPSS yada kurumların kendi sınavları ile alım yapmaktadır. Bu kurumlarda bazı mühendislerin çalışma şekilleri sahalara aktarılmakta ve sahaya çıkan her mühendis ek ücret almaktadır. Aşağıda belirttiğimiz miktarlar net maaşlardır, çocuk durumu vs. gibi durumlarda maaşınız dahada yükselmektedir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan mühendisin derece ve kademesine göre net maaş değerlerini sizlere verelim.
D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2017 Net Maaş |
1/4 | 25 yıl ve üstü | 4.250 TL |
1/4 | 24 | 4.248 TL |
1/3 | 23 | 4.247 TL |
1/4 | 22 | 4.246 TL |
1/4 | 21 | 4.244 TL |
1/3 | 20 | 4.239 TL |
1/2 | 19 | 4.233 TL |
1/1 | 18 | 4.228 TL |
2/3 | 17 | 4.257 TL |
2/2 | 16 | 4.251 TL |
2/1 | 15 | 4.246 TL |
3/3 | 14 | 4.097 TL |
3/2 | 13 | 4.093 TL |
3/1 | 12 | 4.088 TL |
4/3 | 11 | 4.081 TL |
4/2 | 10 | 4.077 TL |
4/1 | 9 | 4.074 TL |
5/3 | 8 | 3.820 TL |
5/2 | 7 | 3.817 TL |
5/1 | 6 | 3.813 TL |
6/3 | 5 | 3.800 TL |
6/2 | 4 | 3.786 TL |
6/1 | 3 | 3.782 TL |
7/3 | 2 | 3.766 TL |
7/2 | 1 | 3.763 TL |
8/2 | 1 | 3.753 TL |
8/1 | 0 | 3.750 TL |
kardeşim bişey sorcaktım kpss ile kamuya gırersek nerede calısıcagımız devletmı belırlıyor yanı ıstanbulda yaşarken senı hakkarıye yollarmı
Merhaba Emre TAMTÜRK;
Sözleşmeli olarak çalışacaksan eğer, başvurduğun kurumda çalışabilirsin. Ama kadrolu atamalarda durum aynı üniversite seçimi gibi. Sen tercih listeni yapıyorsun kontenjana bağlı olarak sizi atıyor.