15 Ocak 2019 yılı Devlette Mühendis Maaşları

Hand holding dollar bills neon sign

Devlete tüm mühendislerin alımı mevcuttur. KPSS yada kurumların kendi sınavları ile alım yapmaktadır. Bu kurumlarda bazı mühendislerin çalışma şekilleri sahalara aktarılmakta ve sahaya çıkan her mühendis ek ücret almaktadır. Aşağıda belirttiğimiz miktarlar net maaşlardır, çocuk durumu, eş durumu vs. gibi durumlarda maaşınız dahada yükselmektedir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan mühendisin derece, kademesi ve hizmet yılına göre net maaş değerlerini sizlere verelim.

D/K Hizmet Yılı 15 Ocak 2019 Net Maaş
1/4 25 yıl ve üstü 5.664 TL
1/4 24 5.662 TL
1/3 23 5.656 TL
1/4 22 5.659 TL
1/4 21 5.658 TL
1/3 20 5.650 TL
1/2 19 5.643 TL
1/1 18 5.637 TL
2/3 17 5.699 TL
2/2 16 5.694 TL
2/1 15 5.687 TL
3/3 14 5.487 TL
3/2 13 5.482 TL
3/1 12 5.476 TL
4/3 11 5.480 TL
4/2 10 5.333 TL
4/1 9 5.328 TL
5/3 8 5.090 TL
5/2 7 5.086 TL
5/1 6 5.082 TL
6/3 5 5.064 TL
6/2 4 5.045 TL
6/1 3 5.041 TL
7/3 2 5.019 TL
7/2 1 5.015 TL
8/2 1 5.003 TL
8/1 0 4.999 TL
Sorularınızı ve hatalarınızı yorum kısmında bize iletebilirsiniz.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık